Пожарная насосная установка ЛЗПМ ПН-40УВ
ЛЗПМ ПН-40УВ
Фотография: Пожарная насосная установка ЛЗПМ ПН-40УВ

Завод производитель: Ливенский завод противопожарного машиностроения ОАО (ЛЗПМ)
303850, Россия, Ливны, Орловская обл., ул. Гражданская, 23
Технические характеристики Пожарная насосная установка ЛЗПМ ПН-40УВ
| Подача в номинальном режиме, л/сек | 40 |
| Масса, кг | 65 |
| Габаритные размеры, мм | 700х900х700 |
| Тип | Центробежный |
| Напор в номинальном режиме, м | 100 |
| Мощность в номинальном режиме. кВт | 62,2 |
| Частота вращения приводного вала, об/мин | 2700 |
| КПД, % | 63 |
| Мах. геометрическая высота всасывания, м | - |
| Условный проход Ду присоединительных патрубков напорного/ всасывающего, мм | 70/ 125 |
| Мах. число одновременно работающих ГПС, шт | 5 |
| Назначение | Для подачи воды или водных растворов пенообразователя при тушении пожаров. Применяется в составе пожарного автомобиля. |
| Ширф завода | Л-18 |
